Gregory Jacobsen

Et kig på Lars Ellers sæson

Vi har kigget lidt nærmere på denne sæson for Lars Eller




Dato Kamp M A +/- Skud Tid
11.03.22 Vancouver - Washington 3-4 1 0 1 1 16:03
09.03.22 Edmonton - Washington 4-3 0 0 -3 0 13:53
08.03.22 Calgary - Washington 4-5 0 0 -2 2 14:12
05.03.22 Washington - Seatle 5-2 0 0 0 0 14:18
03.03.22 Washington - Carolina 4-0 0 0 0 3 12:52
28.02.22 Washington - Toronto 3-5 0 0 0 0 13:13
26.02.22 Philadelphia - Washington 2-1 0 0 -1 0 13:24
24.02.22 New York Rangers - Washington 4-1 0 0 -1 3 16:25
17.02.22 Philadelphia - Washington 3-5 0 0 0 0 11:32
15.02.22 Nashville - Washington 1-4 0 0 -1 2 13:58
13.02.22 Washington - Ottawa 1-4 0 0 0 2 13:27
10.02.22 Montreal - Washington 2-5 0 1 1 0 13:18
08.02.22 Washington - Columbus 4-5 0 0 -2 1 14:52
02.02.22 Washington - Edmonton 3-5 1 0 0 3 15:59
01.02.22 Pittsburgh - Washington 3-4 0 0 0 2 14:22
28.01.22 Dallas - Washington 0-5 0 1 2 0 17:10
26.01.22 Washington - San Jose 1-4 0 0 -3 0 14:52
24.01.22 Washington - Vegas Golden 0-1 0 0 0 2 17:11
22.01.22 Washington - Ottawa 3-2 0 0 -1 0 16:24
20.01.22 Boston - Washington 4-3 1 0 1 1 16:52
18.01.22 Washington - Winnipeg 4-3 0 1 0 0 10:54
16.01.22 Washington - Vancouver 2-4 0 0 -2 2 14:23
15.01.22 New York Islanders - Washington 0-2 0 0 0 5 18:49
10.01.22 Washington - Boston 3-7 0 0 -2 2 13:57
08.01.22 Minnesota - Washington 3-2 0 1 1 2 20:49
07.01.22 St. Louis - Washington 5-1 0 0 -3 1 16:42
02.01.22 Washington - New Jersey 3-4 0 1 0 1 14:31
31.12.21 Detroit - Washington 1-3 - - - - -
29.12.21 Washington - Nashville 5-3 1 0 1 3 19:06
19.12.21 Washington - Los Angeles 2-3 0 0 -2 2 23:27
17.12.21 Winnipeg - Washington 2-5 0 0 1 1 20:17
15.12.21 Chicago - Washington 5-4 1 1 3 3 20:53
11.12.21 Buffalo - Washington 2-3 1 0 0 3 19:23
10.12.21 Washington- Pittsburgh 2-4 1 0 -1 1 18:32
06.12.21 Washington - Anaheim 4-3 0 1 0 1 18:48
04.12.21 Washington - Columbus 3-1 0 0 0 0 16:10
02.12.21 Washington - Chicago 3-4 0 0 0 1 18:05
30.11.21 Florida - Washington 5-4 1 0 2 2 16:47
28.11.21 Carolina - Washington 2-4 0 0 0 0 15:48
26.11.21 Washington - Florida 4-3 - - - - -
24.11.21 Washington - Montreal 6-3 - - - - -
21.11.21 Seattle - Washington 5-2 - - - - -
21.11.21 San Jose - Washington 0-4 - - - - -
18.11.21 Los Angeles - Washington 0-2 - - - - -
17.11.21 Anaheim - Washington 3-2 - - - - -
14.11.21 Washington - Pittsburgh 6-1 0 1 1 2 14:59
12.11.21 Columbus - Washington 3-4 0 2 2 2 16:16
11.11.21 Detroit - Washington 0-2 1 0 1 1 16:14
8.11.21 Washington - Buffalo 5-3 0 0 0 1 17:24
6.11.21 Washington - Philadelphia 1-2 0 0 0 1 17:00
4.11.21 Florida - Washington 5-4 0 1 1 3 18:51
1.11.21 Tampa - Washington 3-2 0 0 0 3 22:47
29.10.21 Washington - Arizona 2-0 0 0 0 2 17:23
27.10.21 Washington - Detroit 2-3 0 1 0 2 13:52
25.10.21 Ottawa - Washington 5-7 0 1 1 1 17:58
23.10.21 Washington - Calgary 3-4 0 0 0 0 15:21
21.10.21 New Jersey - Washington 1-4 0 0 2 0 16:23
19.10.21 Washington - Colorado 6-3 0 1 0 3 17:46
16.10.21 Washington - Tampa Bay 1-2 0 0 -1 2 21:52
13.10.21 Washington - New York Randers 5-1 0 0 0 3 15:28

MEST LÆSTE - SPORTSNYHEDER

SENESTE SPORTSNYHEDER