admin

Stats, awards og meget mere om Todd Robinson

Efter en relativt stille start i SønderjyskE er Todd Robinson for alvor kommet i gang i de seneste uger.

Todd Robinson forklare selv den dårlige start med at han var lidt for utålmodig i sit spil.

Men nu kører det for den 179 cm høje Canadier, han begrunder sin succes med de større baner der er i Europa, han siger til JydskeVestkysten:

"Banerne her i Danmark er jo større end i USA, og samtidig spilles der en lille smule hurtigere, end jeg er vant til, forklarer han og tilføjer, at spillet herhjemme er knap så fysisk"

"Det giver en lille smule mere tid end i USA, og det er nok en fordel for mig, fordi en af mine styrker er, at jeg er smart og god til at finde mine holdkammerater"

Han slutter af med at vise at han også har lært at udtale sig på Sønderjysk, til spørgsmålet om han også er topscorer når sæsonen er slut svarer han:

"Det håber jeg, selv om der er lang vej. Men hvis træneren bare bliver ved med at lade mig spille sammen med så dygtige spillere, så måske."

Her er lidt om hvad Robinson har opnået inden han kom til SønderjyskE:

Priser:
- 2006-07 Most Valuable Player Award (UHL)
- 2006-07 Leading Scorer Award (133 points)
- 2006-07 UHL All-Star First Team
- 2002      B2 Networks Playoff MPV
- 2001-02 Colonial Cup Most Valuable Player (UHL)
- 1996-97 Bobby Clarke Trophy Winner (leading scorer in WHL)
- 1994-95 Jim Piggott Memorial Trophy Winner (Rookie of the year)

Stats:
Season Team Lge GP G A Pts PIM GP G A Pts PIM
1994-95 Portland Winter Hawks WHL 67 21 57 78 40 9 4 4 8 4
1995-96 Portland Winter Hawks WHL 72 28 63 91 63 7 6 4 10 14
1996-97 Portland Winter Hawks WHL 71 38 96 134 67 6 2 3 5 4
1997-98 Portland Winter Hawks WHL 71 35 74 109 55 16 6 21 27 28
1998-99 Portland Winter Hawks WHL 36 22 35 57 46 4 3 3 6 8
1998-99 Canadian National Team Intl 21 1 5 6 12
1999-00 Colorado Gold Kings WCHL 9 4 8 12 8 7 3 7 10 10
1999-00 Idaho Steelheads WCHL 62 26 63 89 40 -- -- -- -- --
2000-01 Muskegon Fury UHL 61 36 64 100 82 5 3 4 7 16
2000-01 Chicago Wolves IHL 2 0 1 1 0 -- -- -- -- --
2000-01 Hamilton Bulldogs AHL 15 2 7 9 0 -- -- -- -- --
2000-01 Cincinnati Mighty Ducks AHL -- -- -- -- -- 3 1 2 3 4
2001-02 Muskegon Fury UHL 74 21 71 92 26 17 4 20 24 12
2002-03 Muskegon Fury UHL 56 16 43 59 40 9 0 10 10 4
2003-04 Muskegon Fury UHL 72 25 81 106 42 11 2 8 10 10
2004-05 Muskegon Fury UHL 34 15 34 49 28 17 6 16 22 34
2004-05 Grand Rapids Griffins AHL 40 7 19 26 6 -- -- -- -- --
2005-06 Muskegon Fury UHL 56 21 63 84 68 12 3 10 13 10
2006-07 Muskegon Fury UHL 76 44 79 123 93 11 3 7 10 20

Det læser brugerne på HOCKEYMAGASINET lige nu

MEST LÆSTE - SPORTSNYHEDER

SENESTE SPORTSNYHEDER